Skład
Przewodnicząca: Luiza Kuźmenko
Zastępca Przewodniczącej: Przemysław Chorazewicz
Skarbnik: Małgorzata Cebo
Klasa | Funkcja | Imię | Nazwisko |
---|---|---|---|
0 | Przewodniczący | ||
1A | Przewodniczący | ||
1B | Przewodniczący | ||
2A | Przewodniczący | ||
2B | Przewodniczący | ||
2C | Przewodniczący | ||
2D | Przewodniczący | ||
2E | Przewodniczący | ||
2F | Przewodniczący | ||
2G | Przewodniczący | ||
3A | Przewodniczący | ||
3B | Przewodniczący | ||
3C | Przewodniczący | ||
3D | Przewodniczący | ||
3E | Przewodniczący | ||
3F | Przewodniczący | ||
3G | Przewodniczący | ||
4A | Przewodniczący | ||
4B | Przewodniczący | ||
4C | Przewodniczący | ||
4D | Przewodniczący | ||
5A | Przewodniczący | ||
5B | Przewodniczący | ||
5C | Przewodniczący | ||
5D | Przewodniczący | ||
5E | Przewodniczący | ||
6A | Przewodniczący | ||
6B | Przewodniczący | ||
6C | Przewodniczący |
Konto Bankowe
Nr rachunku:21 1020 4027 0000 1102 1372 8607
Przydatne Linki
Aktualności SzkolneDyrekcja
Nauczyciele
Terminarz Spotkań z Rodzicami
Plan Lekcji
Świetlica Szkolna
Strefa Ucznia